Doblo Cargo
Код модели | Наименование | Двигатель и коробка передач | Розничная цена (включая НДС) |
---|---|---|---|
263.21А.1 | Doblo Cargo Maxi | МКПП-5 1,4 - 95л.с |
- |
Стандартное оборудование
008 | Запирание/отпирание дверей с помощью дистанционного пульта | + |
011 | Регулируемое рулевое колесо | + |
014 | Гидроусилитель рулевого управления | + |
022 | Подготовка для пыльных дорог | + |
028 | Передние электростеклоподьемники | + |
041 | Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + |
044 | Тахометр | + |
048 | Корректор фар | + |
129 | Адаптация для стран с холодным климатом | + |
144 | Стальные штампованные диски, покрышки 195/60 R16 | + |
149 | Металлическая сплошная перегородка грузового отсека | + |
228 | Центральный замок (без дистанционного управления) | + |
352 | Крышка топливного бака запираемая на ключ | + |
392 | Система динамической стабилизации движения (VDC, включает ABS) | + |
44B | Вентилируемые передние тормозные диски | + |
4GF | Индикация межсервисного интервала 20.000 км. | + |
500 | Фронтальная подушка безопасности водителя | + |
518 | Адаптация для рынка | + |
523 | Сдвижная боковая дверь (справа) | + |
526 | Стенки грузового отсека без остекления | + |
561 | Третий ключ зажигания (механическая часть) | + |
658 | Запираемый отсек в передней панели | + |
7A7 | Идентификатор версии | + |
7TC | Наклейка с набором идентификационных данных | + |
823 | Розетка 12V | + |
927 | Защитные наклейки | + |
9FX | Криптозащита программного обеспечения бортового оборудования | + |
943 | Усиленная подвеска | + |
980 | Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + |
990 | Брызговики | + |
9N6 | Декоративная накладка направляющей боковой двери | + |
FR3 | УВЭОС (ЭРА ГЛОНАСС) (для а/м произведённых после 2 декабря 2019) | + |
Защита от поломок MOPAR® VEHICLE PROTECTION | + |
Опции
025 | Кондиционер с ручным управлением (с датчиком наружной температуры 5BY) | 37 000 |
072 | Пакет радиоподготовки базовый | 4 900 |
132 | Водительское сиденье с подлокотником | 3 900 |
210 | Окраска кузова "металлик" | 15 500 |
245 | Клавиши управления магнитолой на рулевом колесе | 4 600 |
293 | Двухместное переднее пассажирское сиденье | 18 500 |
297 | Одноместное переднее пассажирское сиденье | 0 |
452 | Подогрев переднего пассажирского сиденья | 4 600 |
453 | Подогрев сиденья водителя | 7 500 |
508 | Парковочный радар (сзади) | 11 500 |
626 | Водительское сидение с механической регулировкой по высоте | 9 900 |
64L | Зеркала заднего вида с дополнительной секцией | 2 400 |
6ZE | Радио FM, входы AUX-IN, USB, интерфейс Bluetooth (без DAB, не содержит 245) | 26 000 |
798 | Защитное покрытие пола грузового отсека из полимерного материала | 2 600 |
835 | Полка для вещей над лобовым стеклом | 3 600 |
878 | Декоративные колесные колпаки (полноразмерные) | 3 100 |
8GA | Цельнометаллическая перегородка грузового отсека | 9 500 |
989 | Комлект "Для курения" | 2 700 |
Цвета
Эмали "Металлик" | ||
722
293
695
612
|
||
Эмали "Пастель" | ||
249
|
Doblo Panorama
Код модели | Наименование | Двигатель и коробка передач | Розничная цена (включая НДС) |
---|---|---|---|
263.53А.1 | Doblo Panorama | МКПП-5 1,4 - 95л.с. |
- |
263.53B.1 | Doblo Panorama | МКПП-6 1,4 - 120л.с. |
- |
Стандартное оборудование
008 | Запирание/отпирание дверей с помощью дистанционного пульта | + |
011 | Регулируемое рулевое колесо | + |
014 | Гидроусилитель рулевого управления | + |
022 | Подготовка для пыльных дорог | + |
028 | Передние электростеклоподьемники | + |
041 | Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + |
044 | Тахометр | + |
048 | Корректор фар | + |
055 | Сдвижная дверь пассажирского салона (слева) | + |
104 | Защитное покрытие в багажнике | + |
129 | Адаптация для стран с холодным климатом | + |
144 | Стальные штампованные диски, покрышки 195/60 R16 | + |
182 | Подголовники для заднего ряда сидений | + |
195 | Раздельная спинка задних сидений | + |
228 | Центральный замок | + |
297 | Спинка пассажирского кресла с регулировкой по углу наклона | + |
352 | Крышка топливного бака запираемая на ключ | + |
392 | Система динамической стабилизации движения (VDC), включает ABS | + |
44B | Вентилируемые передние тормозные диски | + |
4GP | Cиденье водителя c бесступенчатой регулировкой угла наклона спинки | + |
4HG | Розетка 12В в задней части салона | + |
4GF | Индикация межсервисного интервала 20.000 км. | + |
4AQ | Наклейка с набором идентификационных данных | + |
500 | Фронтальная подушка безопасности водителя | + |
502 | Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | + |
518 | Адаптация для рынка | + |
519 | Двустворчатые остеклённые распашные задние двери кузова | + |
523 | Сдвижная дверь пассажирского салона (справа) | + |
5BY | Датчик наружной температуры воздуха | + |
561 | Третий ключ зажигания (механическая часть) | + |
658 | Запираемый отсек в передней панели | + |
7A6 | Категория автомобиля: М1 | + |
7TC | Наклейка с набором идентификационных данных | + |
823 | Розетка 12В | + |
835 | Полка для вещей над лобовым стеклом | + |
878 | Полноразмерные колесные колпаки | + |
927 | Защитное покрытие в багажнике | + |
980 | Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + |
990 | Брызговики | + |
9N6 | Декоративная накладка направляющей боковой двери | + |
9FX | Криптозащита программного обеспечения бортового оборудования | + |
FR3 | УВЭОС (ЭРА ГЛОНАСС) (для а/м произведённых после 2 декабря 2019) | + |
XFC | Хладагент кондиционера R1234YF | + |
Защита от поломок MOPAR® VEHICLE PROTECTION | + |
Опции
023 | Задние электрические стеклоподъемники | 15 500 |
025 | Кондиционер с ручным управлением | 37 000 |
070 | Тонировка задних стекол | 5 100 |
097 | Противотуманные фары | 8 700 |
132 | Водительское сиденье с подлокотником | 3 900 |
209 | Съемная полка в багажнике, грузоподъемность 70кг. Устанавливается на 2 уровнях. | 4 100 |
210 | Окраска кузова "металлик" | 15 500 |
245 | Клавиши управления магнитолой на рулевом колесе | 4 600 |
347 | Датчик дождя | 6 600 |
320 | Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки переключения передач | 5 100 |
42F | Активные подголовники | 5 100 |
416 | Круиз-контроль | 10 500 |
452 | Подогрев переднего пассажирского сиденья | 4 600 |
453 | Подогрев сиденья водителя | 7 500 |
505 | Боковые подушки безопасности | 12 900 |
508 | Парковочный радар (сзади) | 11 500 |
626 | Переднее сидение с механической регулировкой по высоте | 9 900 |
627 | Пакет дополнительного оборудования 1 (132+626) | 13 500 |
68F | Зеркало для наблюдения за детьми | 950 |
6ZE | Радио FM, входы AUX-IN, USB, интерфейс Bluetooth (без DAB, уже содержит 072 и 4HL, не содержит 245) | 26 000 |
876 | Окрашенный бампер | 7 200 |
976 | Зеркала окрашенные в цвет кузова | 4 600 |
989 | Комлект "Для курения" | 2 700 |
LAX | Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | 4 500 |
JKP | Дополнительная розетка 12V на центральном тоннеле | 750 |
Цвета
Эмали "Металлик" | ||
722
293
695
612
|
||
Эмали "Пастель" | ||
249
|
Ducato Фургон
ОПИСАНИЕ | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ, м3 | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (ВКЛЮЧАЯ НДС) |
---|---|---|---|
Короткая колесная база | VAN SWB H1 25 низкая крыша |
8 | - |
MAXI VAN SWB H1 35 низкая крыша |
8 | - | |
Средняя колесная база |
LIGHT VAN MWB H1 25 MTA низкая крыша |
НОВИНКА! | |
10,5 | - | ||
VAN MWB H2 25 средняя крыша |
11,5 | - | |
VAN MWB H2 25 MTA средняя крыша |
НОВИНКА! | ||
11,5 | - | ||
VAN MWB H2 35 средняя крыша |
11,5 | - | |
Длинная колесная база |
VAN LWB H2 25 средняя крыша |
13 | - |
VAN LWB H2 35 средняя крыша |
13 | 3 265 000 | |
VAN LWB H3 35 высокая крыша |
15 | - | |
Длинная колёсная база, увеличенный задний свес | MAXI VAN XLWB H2 35 средняя крыша |
15 | 3 359 000 |
MAXI VAN XLWB H3 35 высокая крыша |
17 | - | |
MAXI VAN XLWB H3 35 MTA высокая крыша |
НОВИНКА! | ||
17 | - | ||
MAXI VAN XLWB H2 40 средняя крыша |
15 | - | |
MAXI VAN XLWB H2 40 MTA средняя крыша |
НОВИНКА! | ||
15 | - |
Стандартное оборудование
008 | Ключ зажигания с кнопками управления центральным замком | + |
009 | Система АБС | + |
025 | Кондиционер | Для Ducato Auto |
033 | Датчик уровня масла двигателя | + |
133 | Догреватель Webasto | + |
237 | Защита картера двигателя | + |
293 | Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | + |
392 | Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | + |
407 | Роботизированная КПП Comfort-Matic MTA | Для Ducato Auto |
518 | Пакет адаптации автомобиля для России | + |
6SC | Дополнительное усиление подвески и кузова для версий MAXI | + |
786 | Лебедка запасного колеса | + |
806 | Подогрев топливного фильтра (базовое оснащение) | + |
835 | Полочка над сиденьем водителя | + |
980 | Полноразмерное запасное колесо | + |
FR3 | УВЭОС (ЭРА-ГЛОНАСС) (для а/м произведённых после 2 октября 2019) | + |
Дополнительное оборудование
025 | Кондиционер | 65 000 |
036 | Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м | 4900 |
041 | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 10 500 |
042 | Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 5 900 |
051 | Датчик дождя и освещенности | 9 900 |
064 | Дополнительная блокировка замков | 7 900 |
082 | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 900 |
097 | Противотуманные фары | 11 500 |
132 | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 5 000 |
140 | Автоматический климат-контроль | 85 000 |
142 | Шины увеличенной размерности | 7 700 |
144 | Всесезонные шины | 15 500 |
188 | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 100 |
197 | Задние брызговики | 3 500 |
1RB | Мультимедийная система c сенсорным экраном 7" и DAB-радио | 62 000 |
1RC | Мультимедийная система c сенсорным экраном 7", навигацией и DAB-радио | 77 000 |
205 | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 42 500 |
208 | Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) | 35 900 |
210 | Окраска металлик | 28 000 |
213 | Охранная система с датчиком периметра | 13 900 |
245 | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 7 500 |
288 | Алюминиевая бортовая платформа (производство Италия) | 231 500 |
297 | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 0 |
316 | Камера заднего вида | 22 500 |
320 | Отделка руля и ручки КПП кожей | 6 500 |
341 | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 900 |
358 | Пластиковые планки с обеих сторон, предотвращающие попадание велосипедиста под колеса (только для шасси) | 18 500 |
391 | Проводка для подключения дополнительного оборудования | 4 500 |
432 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х295) | 40 000 |
452 | Подогрев пассажирского сиденья | 6 900 |
453 | Подогрев водительского сиденья | 11 500 |
454 | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 500 |
475 | Надставка борта кузова с защитной сеткой | 22 500 |
4BJ | Защита колесных арок (снаружи) | 3 100 |
44B | Увеличенные тормозные диски | 7 500 |
4G9 | Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 900 |
4GF | Приборная панель High Level | 4 500 |
4HH | Боковые габаритные огни | 5 000 |
502 | Подушка безопасности пассажиров | 15 500 |
505 | Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 27 000 |
50E | Накладка сиденья | 3 500 |
5CL | Окраска специальная, пастельная эмаль цвет 676 (серый) | 7 500 |
5EM | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 900 |
61A | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 900 |
6BL | Приборная панель Techno | 5 000 |
6S6 | Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 10 500 |
6ZQ | Запираемый ящик в центральной консоли | 3 900 |
747 | Передние брызговики | 3 500 |
749 | Логотип и названиие модели на заднем борте автомобиля | 1 000 |
75N | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 600 |
75Q | Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 4 000 |
7BY | Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 22 500 |
7WV | Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя | 1 500 |
878 | Колесные колпаки | 3 500 |
81G | "Пакет ""Comfort"" * (включает в себя следующие опции: 025+245+4GF+6BL+7BY)" | 75 000 |
81J | "Пакет ""Winter"" *** (включает в себя следующие опции: 041+132+205+453)" | 52 000 |
941 | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 5 000 |
989 | Прикуриватель | 2 500 |
CJ1 | Одинарная подушка безопасности пассажира | 10 000 |
LM1 | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 900 |
MFM | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 200 |
NHR | Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 500 |
RS3 | Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 100 |
Цвета
Эмали "Металлик" | ||
611
632
691
|
||
Эмали "Пастель" | ||
549
676
|
Ducato шасси
Описание | Колесная база | Полная масса, т | Версия | Розничная цена (включая НДС) |
---|---|---|---|---|
Одинарная кабина | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t | - |
Ducato Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t MTA | НОВИНКА! | |||
- | ||||
Двойная кабина | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t | - |
Стандартное оборудование
008 | Ключ зажигания с кнопками управления центральным замком | + |
009 | Система АБС | + |
025 | Кондиционер | Для Ducato Auto |
033 | Датчик уровня масла двигателя | + |
081 | Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | + |
133 | Догреватель Webasto | + |
237 | Защита картера двигателя | + |
293 | Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | + |
392 | Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | + |
407 | Роботизированная КПП Comfort-Matic MTA | Для Ducato Auto |
518 | Пакет адаптации автомобиля для России | + |
6SC | Дополнительное усиление подвески и кузова | + |
742 | Задний бампер и задние фонари | + |
786 | Лебедка запасного колеса | + |
806 | Подогрев топливного фильтра (базовое оснащение) | + |
835 | Полочка над сиденьем водителя | + |
980 | Полноразмерное запасное колесо | + |
077 | Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | + |
FR3 | УВЭОС (ЭРА-ГЛОНАСС) (для а/м произведённых после 2 октября 2019) | + |
Дополнительное оборудование
025 | Кондиционер | 65 000 |
036 | Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м | 4900 |
041 | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 10 500 |
042 | Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 5 900 |
051 | Датчик дождя и освещенности | 9 900 |
064 | Дополнительная блокировка замков | 7 900 |
082 | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 900 |
097 | Противотуманные фары | 11 500 |
132 | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 5 000 |
140 | Автоматический климат-контроль | 85 000 |
142 | Шины увеличенной размерности | 7 700 |
144 | Всесезонные шины | 15 500 |
188 | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 100 |
197 | Задние брызговики | 3 500 |
1RB | Мультимедийная система c сенсорным экраном 7" и DAB-радио | 62 000 |
1RC | Мультимедийная система c сенсорным экраном 7", навигацией и DAB-радио | 77 000 |
205 | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 42 500 |
208 | Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) | 35 900 |
210 | Окраска металлик | 28 000 |
213 | Охранная система с датчиком периметра | 13 900 |
245 | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 7 500 |
288 | Алюминиевая бортовая платформа (производство Италия) | 231 500 |
297 | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 0 |
316 | Камера заднего вида | 22 500 |
320 | Отделка руля и ручки КПП кожей | 6 500 |
341 | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 900 |
358 | Пластиковые планки с обеих сторон, предотвращающие попадание велосипедиста под колеса (только для шасси) | 18 500 |
391 | Проводка для подключения дополнительного оборудования | 4 500 |
432 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х295) | 40 000 |
452 | Подогрев пассажирского сиденья | 6 900 |
453 | Подогрев водительского сиденья | 11 500 |
454 | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 500 |
475 | Надставка борта кузова с защитной сеткой | 22 500 |
4BJ | Защита колесных арок (снаружи) | 3 100 |
44B | Увеличенные тормозные диски | 7 500 |
4G9 | Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 900 |
4GF | Приборная панель High Level | 4 500 |
4HH | Боковые габаритные огни | 5 000 |
502 | Подушка безопасности пассажиров | 15 500 |
505 | Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 27 000 |
50E | Накладка сиденья | 3 500 |
5CL | Окраска специальная, пастельная эмаль цвет 676 (серый) | 7 500 |
5EM | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 900 |
61A | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 900 |
6BL | Приборная панель Techno | 5 000 |
6S6 | Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 10 500 |
6ZQ | Запираемый ящик в центральной консоли | 3 900 |
747 | Передние брызговики | 3 500 |
749 | Логотип и названиие модели на заднем борте автомобиля | 1 000 |
75N | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 600 |
75Q | Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 4 000 |
7BY | Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 22 500 |
7WV | Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя | 1 500 |
878 | Колесные колпаки | 3 500 |
81G | "Пакет ""Comfort"" * (включает в себя следующие опции: 025+245+4GF+6BL+7BY)" | 75 000 |
81J | "Пакет ""Winter"" *** (включает в себя следующие опции: 041+132+205+453)" | 52 000 |
941 | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 5 000 |
989 | Прикуриватель | 2 500 |
CJ1 | Одинарная подушка безопасности пассажира | 10 000 |
LM1 | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 900 |
MFM | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 200 |
NHR | Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 500 |
RS3 | Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 100 |
Цвета
Эмали "Металлик" | ||
611
632
691
|
||
Эмали "Пастель" | ||
549
676
|
Ducato Combi
Описание | Версия | Кол-во мест | Розничная цена (включая НДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
Короткая колесная база, низкая крыша, полная масса | СOMBI SWB H1 3,3t | 5/6-8/9 | - | ||
НОВИНКА! | |||||
Короткая колесная база, низкая крыша, полная масса | СOMBI SWB H1 3,0t MTA | 5/6-8/9 | - | ||
Средняя колесная база, средняя крыша, полная масса | СOMBI MWB H2 3,3t | 5/6-8/9 | - | ||
НОВИНКА! | |||||
Средняя колесная база, средняя крыша, полная масса | СOMBI MWB H2 3,0t MTA | 5/6-8/9 | - |
Стандартное оборудование
008 | Ключ зажигания с кнопками управления центральным замком | + |
009 | Система АБС | + |
025 | Кондиционер | Для Ducato Auto |
033 | Датчик уровня масла двигателя | + |
133 | Догреватель Webasto | + |
204 | Кондиционер для задней части салона | Для Ducato Auto |
237 | Защита картера двигателя | + |
Дополнительный обогреватель пассажирского салона | + | |
293 | Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | + |
392 | Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | + |
407 | Роботизированная КПП Comfort-Matic MTA | Для Ducato Auto |
51J | Карман для документов на задней распашной двери | + |
518 | Пакет адаптации автомобиля для России | + |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | + | |
786 | Лебедка запасного колеса | + |
Топливный бак 90 л | + | |
835 | Полочка над сиденьем водителя | + |
980 | Полноразмерное запасное колесо | + |
FR3 | УВЭОС (ЭРА-ГЛОНАСС) (для а/м произведённых после 2 октября 2019) | + |
Дополнительное оборудование
01P | Сигнал для предупреждения пешеходов (при движении задним ходом) | 2 600 |
025 | Кондиционер | 65 000 |
041 | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 10 500 |
051 | Датчик дождя и освещенности | 9 900 |
055 | Вторая сдвижная дверь (левая) | 34 500 |
064 | Дополнительная блокировка замков | 7 900 |
070 | Затемненные боковые стекла пассажирского салона | 8 500 |
077 | Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 10 000 |
081 | Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 900 |
082 | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 900 |
097 | Противотуманные фары | 11 500 |
108 | Легкосплавные диски 15" (для версии Х290) | 30 500 |
132 | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 5 000 |
140 | Автоматический климат-контроль | 85 000 |
144 | Всесезонные шины | 15 500 |
142 | Шины увеличенной размерности | 7 700 |
188 | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 100 |
197 | Задние брызговики | 3 500 |
1RB | Мультимедийная система c сенсорным экраном 7" и DAB-радио | 62 000 |
1RC | Мультимедийная система c сенсорным экраном 7", навигацией и DAB-радио | 77 000 |
204 | Кондиционер для задней части салона | 72 500 |
205 | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 42 500 |
210 | Окраска металлик | 28 000 |
213 | Охранная система с датчиком периметра | 13 900 |
245 | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 7 500 |
267 | Дополнительный обогреватель пассажирского салона | 0 |
297 | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 0 |
316 | Камера заднего вида | 22 500 |
320 | Отделка руля и ручки КПП кожей | 6 500 |
341 | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 900 |
431 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х290) | 40 000 |
433 | Легкосплавные диски 15" Матово-черные (для версии Х290) | 40 000 |
439 | Легкосплавные диски 15" Серебристо-серые (для версии Х290) | 40 000 |
452 | Подогрев пассажирского сиденья | 6 900 |
453 | Подогрев водительского сиденья | 11 500 |
454 | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 500 |
457 | Окрашенный бампер (цвет - 611) | 17 500 |
4G9 | Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 900 |
4GF | Приборная панель High Level | 4 500 |
4HG | Розетка 12В / прикуриватель в задней части автомобиля | 7 500 |
502 | Подушка безопасности пассажиров | 15 500 |
505 | Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 27 000 |
508 | Задние датчики парковки | 17 500 |
553 | Подножка со стороны пассажирской двери (выдвижная) | 44 900 |
5CL | Окраска специальная, пастельная эмаль цвет 676 (серый) | 7 500 |
50E | Накладка сиденья | 3 500 |
5EM | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 900 |
640 | Сиденье водителя с пружинным амортизатором | 21 000 |
650 | Тахограф | 37 900 |
61A | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 900 |
6BL | Приборная панель Techno | 5 000 |
6DZ | Окрашенный бампер (цвет - 691) | 17 500 |
6S6 | Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 10 500 |
6WH | Окрашенный бампер (цвет - 632) | 17 500 |
6ZQ | Запираемый ящик в центральной консоли | 3 900 |
747 | Передние брызговики | 3 500 |
75N | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 600 |
75Q | Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 4 000 |
7BY | Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 22 500 |
7P5 | Окрашенный бампер (цвет - 549) | 17 500 |
7WV | Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя | 1 500 |
878 | Колесные колпаки | 3 500 |
81G | "Пакет ""Comfort"" * (включает в себя следующие опции: 025+245+4GF+6BL+7BY)" | 75 000 |
81J | "Пакет ""Winter"" *** (включает в себя следующие опции: 041+132+205+453)" | 52 000 |
941 | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 5 000 |
965 | Третий ряд сидений | 55 000 |
989 | Прикуриватель | 2 500 |
9YB | Окрашенный бампер (цвет - 676) | 17 500 |
CJ1 | Одинарная подушка безопасности пассажира | 10 000 |
LM1 | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 900 |
MFM | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 200 |
NHR | Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 500 |
RS3 | Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 100 |
Цвета
Эмали "Металлик" | ||
611
632
691
|
||
Эмали "Пастель" | ||
549
676
|
* Специальная цена рассчитана с учетом выгоды для корпоративных клиентов. Количество автомобилей ограничено. Не является публичной офертой. Подробности у официальных дилеров Fiat Professional.
** Специальная цена рассчитана с учетом выгоды для корпоративных клиентов и выгоды от автопроизводителя. Количество автомобилей ограничено. Не является публичной офертой.